Školní rok 2007/2008
Umístění žáků ZUŠ Pacov v soutěžích pro rok 2007/2008
-
Výsledky okresního kola celostátní soutěžě ZUŠ ve hře na kytaru
Soutěžící | Kategorie | ZUŠ | Umístění |
---|---|---|---|
Jakl Pavel | 0.b) | ZUŠ Pacov | 1. místo |
Martínková Lucie | 0.b) | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo s postupem |
Král Vojtěch | 0.b) | ZUŠ Pelhřimov | 2. místo |
Brož Jindřich | 0.c) | ZUŠ Kamenice nad L. | 1. místo |
Houser Jiří | 0.c) | ZUŠ Kamenice nad L. | 1. místo s postupem |
Legorská Veronika | I. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo s postupem |
Brychtová Alena | II. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
Čáp Jakub | II. | ZUŠ Humpolec | 3. místo |
Hrbková Lucie | II. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
Kotýnková Veronika | II. | ZUŠ Pacov | 2. místo |
Medová Dominika – absolutní vítěz | II. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo s postupem |
Vytisková Pavla | II. | ZUŠ Humpolec | 3.místo |
Machová Dominika | III. | ZUŠ Kamenice nad L. | 1. místo |
Peltánová Aneta | IV. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
Míka Matěj | VII. | ZUŠ Kamenice nad L. | 1. místo s postupem |
Hendrychová Eva | VII. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci 29.2.2008
-
Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástojů
Soutěžící | Kategorie | Umístění |
---|---|---|
Duo příčných fléten – Anna Baštová, Kristýna Jelšíková | II. | 2. místo |
Trio zobcových fléten – Jana Vančurová, Pavel Přibyl, Eliška Jelínková | II. | 2. místo |
Trio /2 zfl,klavír/ – Andrea Poláčková, Jana Mauerová, Marie Kepková | III. | 3. místo |
-
Výsledky okresního kola národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon a komorní hře akordeonů
Soutěžící | Kategorie | ZUŠ | Umístění |
---|---|---|---|
Jendrisková Blanka | O. | ZUŠ Pelhřimov | 2. místo |
Krejčí Karel | O. | ZUŠ Kamenice nad L. | 1. místo s postupem |
Skřivanová Dorota | O. | ZUŠ Kamenice nad L. | 1. místo |
Kölbl Vojtěch | I. | ZUŠ Pelhřimov | 2. místo |
Kott Jan | I. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo s postupem |
Joneš Jan | II. | ZUŠ Pelhřimov | 2. místo |
Horká Barbora | III. | ZUŠ Pelhřimov | 2. místo |
Kořínek Vojtěch | III. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
Jírů Lukáš | IV. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
Staněk Pavel | V. | ZUŠ Pelhřimov | 3. místo |
Novák Matyáš | VII. | ZUŠ Humpolec | 1. místo s postupem |
Petrušková Tereza | X. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo s postupem |
Komorní hra akordeonů – akordeonové duo | I. | ZUŠ Pelhřimov | 2. místo |
Komorní hra akordeonů – akordeonové duo | I. | ZUŠ Kamenice nad L. | 1. místo |
Komorní hra akordeonů – akordeonové trio | I. | ZUŠ Humpolec | 1. místo s postupem |
Komorní hra akordeonů – akordeonové duo | III. | ZUŠ Humpolec | 1. místo s postupem |
ZUŠ PACOV 13.2.2008
Všem soutěžícím děkujeme za předvedené výkony a přejeme hodně dalších úspěchů.